plan料金
概要
無料 |
有料 |
||
スタンダード |
エンタープライズ |
||
価格(税別) | 0円/月 | 10,000円〜/月 | お問い合わせください |
プッシュ通知送信可能件数 | 1万通/月 | 5万通〜/月 | |
プッシュ通知に添付するマルチメディアの総容量 | 1GB/月 | 10GB〜/月 | |
サポート | FAQのみ | FAQのみ | あり |
支払い方法 | ※いつでも有料プランに変更可能 | クレジットカード払い (当月末締め、翌月1日決済) 請求書払い(銀行振込) (当月末締め、翌月14日支払い期日) |
要ご相談 |
機能比較表
無料 |
有料 |
||
メッセージ配信機能 | |||
SNSへの同時配信 | ●
(同時配信は1サービスのみ) |
● | |
アクションボタン | ● | ● | |
条件別プッシュ通知(セグメント通知) | ● | ● | |
即時配信 | ● | ● | |
予約配信 | ● | ● | |
定期配信 | ● | ● | |
イベント駆動型プッシュ通知 | × | ● | |
API配信 | × | ● | |
リッチコンテンツ機能 | |||
静止画像の添付 | ●
(最大2枚) |
●
(最大4枚) |
|
動画の添付 | × | ● | |
GIFアニメーションの添付 | × | ● | |
管理サイトへの登録 | ●
(最大3枚) |
● | |
静止画像のGIFスライドショー作成 | × | ● | |
投稿管理機能 | |||
メッセージ承認機能 | ● | ● | |
メッセージ作成メンバー登録 | ●
(最大3人まで) |
● | |
A/Bテスト | ● | ● | |
タイミングテスト | ● | ● | |
効果測定 | ● | ● | |
配信上限設定 | × | ● | |
RichFlyer SDK | |||
リッチコンテンツ表示 | ● | ● | |
プッシュ通知受信履歴管理 | ● | ● | |
受信済み通知の再表示 | ● | ● | |
iOS版SDKおよびサンプルプログラム | ● | ● | |
Android版SDKおよびサンプルプログラム | ● | ● | |
無料 |
有料 |